Uma projeção feita pela “Pluri Sports” aponta o Botafogo como clube que mais somou pontos na temporada até aqui no Ranking Nacional de Clubes da CBF, que será fechado em dezembro. O levantamento levou em conta os 50 primeiros colocados.
Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem 2.157 pontos a mais do que a pontuação final da temporada anterior. Como consequência disso, o Glorioso sobe no momento quatro posições no ranking, assumindo por ora a 12ª colocação.
Depois do Botafogo, o clube que mais ganhou pontos é o Grêmio (1.055), seguido por Ituano (1.026), América-MG (893) e Bahia (869). Do outro lado, quem mais perdeu pontos foi o Ceará (1.690), seguido por Chapecoense (1.357) e Atlético-GO (1.303).
PUBLICIDADE
Na projeção, que conta resultados até 29/08/2023, o Flamengo caminha para completar quatro anos na liderança do RNF, mas com margem menor em relação ao segundo colocado Palmeiras. Essa margem, no entanto, pode ser ampliada dependendo da final da Copa do Brasil.
O Ranking Nacional de Clubes da CBF leva em conta os resultados dos últimos cinco anos e serve basicamente para balizar o sorteio das fases iniciais da Copa do Brasil.
Confira a projeção do Ranking Nacional de Clubes da CBF (atualização até agosto/2023):
1) Flamengo – 16.678 (-)
2) Palmeiras – 14.572 (-)
3) São Paulo – 14.228 (+2)
4) Athletico-PR – 13.928 (-1)
5) Corinthians – 12.926 (+3)
6) Atlético-MG – 12.882 (-2)
7) Fluminense – 12.752 (-1)
8) Fortaleza – 12.430 (-1)
9) Grêmio – 12.256 (+2)
10) América-MG – 11.533 (+2)
11) Santos – 11.096 (-2)
12) BOTAFOGO – 10.952 (+4)
13) Internacional – 10.944 (-3)
14) Bahia – 10.158 (+1)
15) Red Bull Bragantino – 9.046 (+2)
16) Atlético-GO – 8.828 (-3)
17) Cruzeiro – 8.410 (+1)
18) Ceará – 8.268 (-4)
19) Cuiabá – 8.156 (+1)
20) Goiás – 7.930 (-1)
21) Coritiba – 7.413 (+2)
22) Vasco – 6.886 (-)
23) Juventude – 6.545 (-2)
24) Sport – 6.476 (+2)
25) Avaí – 5.437 (-)
26) Chapecoense – 5.331 (-2)
27) CRB – 5.322 (-)
28) Vitória – 5.200 (+1)
29) Vila Nova – 4.832 (+1)
30) Criciúma – 4.558 (+3)
31) CSA – 4.455 (-3)
32) Ponte Preta – 4.451 (-1)
33) Sampaio Corrêa – 4.286 (-1)
34) Guarani – 4.112 (-1)
35) Tombense – 3.999 (+4)
36) Ituano – 3.747 (+10)
37) Londrina – 3.719 (-1)
38) Náutico – 3.635 (-1)
39) ABC – 3.563 (+5)
40) Remo – 3.525 (-2)
41) Botafogo-SP – 3.506 (+7)
42) Brusque – 3.248 (-1)
43) Paysandu – 3.116 (-)
44) Grêmio Novorizontino – 3.094 (+5)
45) Mirassol – 2.923 (+10)
46) Volta Redonda – 2.868 (+6)
47) Operário-PR – 2.833 (-12)
48) Brasil-RS – 2.812 (-8)
49) Ypiranga-RS – 2.617 (+4)
50) Figueirense – 2.610 (-8)
*Em parênteses, quantas posições cada clube ganhou ou perdeu em relação a 2022
Fonte: Fogao Net